কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৫ এ ১২:১৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | পদবী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | বর্তমান কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা | শুন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ |
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | - |
|
| ২ | মেডিকেল অফিসার(এমসিএইচ-এফপি) | ০২ | ০২ | - |
|
| ৩ | মেডিকেল অফিসার(ক্লিনিক) | ০১ | ০১ | - |
|
| ৪ | মেডিকেল অফিসার(পরিবার কল্যাণ) | ১১ | - | ১১ |
|
| ৫ | সহকারি পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | - |
|
| ৬ | সহকারি পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা(এমসিএইচ-এফপি) | ০১ | - | ০১ |
|
| ৭ | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারি(টিএফপিএ) | ০৩ | ০৩ | - |
|
| ৮ | অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০১ | - |
|
| ৯ | উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার | ১১ | ১১ | - |
|
| ১০ | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক(এফপিআই) | ১২ | ১০ | ০২ |
|
| ১১ | পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা(এফডবিউভি) | ২২ | ২১ | ০১ |
|
| ১২ | ফার্মাসিষ্ট | ১১ | ০২ | ০৯ |
|
| ১৩ | পরিবার কল্যাণ সহকারি(এফডবিউএ) | ৬৫ | ৩৮ | ২৭ |
|
| ১৪ | এমএলএসএস | ১২ | ০৯ | ০৩ |
|
| ১৫ | আয়া | ১১ | ০৯ | ০২ |
|
|
| সর্বমোটঃ-
| ১৬৫ | ৮৮ | ৭৭ |
|